Моделирование сетей 5G: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
|||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | |||
'''Преподаватель:''' [https://www.hse.ru/org/persons/673386838/ Бегишев Вячеслав Олегович] ([https://t.me/vobeg Tg]) | '''Преподаватель:''' [https://www.hse.ru/org/persons/673386838/ Бегишев Вячеслав Олегович] ([https://t.me/vobeg Tg]) | ||
[https://disk.360.yandex.ru/d/NmkgNpDjhLg5IQ Я.Диск] с исходниками материалов | |||
== Система оценки == | == Система оценки == | ||
<math>O_{\text{итог}} = 0.3*O_{\text{лаб}} + 0.3*O_{\text{сем}} + 0.4*O_{\text{тест}}</math> | |||
Где: | |||
*<math>O_{\text{лаб}}</math> - средняя оценка за лабораторные работы. | |||
*<math>O_{\text{сем}}</math> - средняя оценка за работу на семинарах. | |||
*<math>O_{\text{тест}}</math> - оценка за финальный тест. | |||
== Лекции == | == Лекции == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! № !! Дата !! Материалы | ! № !! Дата !! Материалы || Запись || ДЗ || Дедлайн | ||
|- | |- | ||
| 1 || 11.09 || | | 1 || 11.09 || [https://tiivt.ru/data/5g-network-modelling/intro-to-course.pdf Слайды] || [https://tiivt.ru/data/5g-network-modelling/lecture-1.webm Лекция 1] || || | ||
|- | |- | ||
| 2 || 18.09 || | | 2 || 18.09 || [https://tiivt.ru/data/5g-network-modelling/lab-1.pdf ЛР 1] || || №6,7 из [https://tiivt.ru/data/5g-network-modelling/lab-1.pdf ЛР 1] || | ||
|} | |} | ||
== Литература == | |||
Д.А. Молчанов, В.О. Бегишев, К.Е. Самуйлов, Е.А. Кучерявый. [https://tiivt.ru/data/5g-network-modelling/book.pdf Сети 5G/6G: архитектура, технологии, методы анализа и расчёта] | |||
Текущая версия от 14:43, 22 сентября 2025
Преподаватель: Бегишев Вячеслав Олегович (Tg)
Я.Диск с исходниками материалов
Система оценки
Где:
- - средняя оценка за лабораторные работы.
- - средняя оценка за работу на семинарах.
- - оценка за финальный тест.
Лекции
| № | Дата | Материалы | Запись | ДЗ | Дедлайн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.09 | Слайды | Лекция 1 | ||
| 2 | 18.09 | ЛР 1 | №6,7 из ЛР 1 |
Литература
Д.А. Молчанов, В.О. Бегишев, К.Е. Самуйлов, Е.А. Кучерявый. Сети 5G/6G: архитектура, технологии, методы анализа и расчёта