НИС "Телекоммуникационные технологии будущего": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
мНет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
(Временно: [https://www.hse.ru/staff/yakymenko/ Якименко Святослав Игоревич]) | (Временно: [https://www.hse.ru/staff/yakymenko/ Якименко Святослав Игоревич]) | ||
[https://disk.360.yandex.ru/d/dexpTSG5zRCiNQ Я.Диск] с исходниками всех материалов | |||
[http://147.45.248.128/data/srs-telecom-techs-of-the-future/telecom-work-plan.pdf Рабочая программа] | [http://147.45.248.128/data/srs-telecom-techs-of-the-future/telecom-work-plan.pdf Рабочая программа] | ||
| Строка 9: | Строка 11: | ||
== Система оценки == | == Система оценки == | ||
''' | '''Итоговая:''' <math>O_{\text{итог}} = 0.5*O_{\text{сем1}} + 0.5*O_{\text{сем2}}</math> | ||
'''Семестр 1:''' <math>O_{\text{сем1}} = O_{\text{лаб}}</math></br> | '''Семестр 1:''' <math>O_{\text{сем1}} = O_{\text{лаб}}</math></br> | ||
Версия от 13:55, 22 сентября 2025
Преподаватель: Гайдамака Анна Александровна
(Временно: Якименко Святослав Игоревич)
Я.Диск с исходниками всех материалов
Система оценки
Итоговая:
Семестр 1:
- средняя оценка по лабораторным работам.
Семестр 2:
Где:
- - средняя оценка за (?групповой проект).
- - средняя оценка по лабораторным работам.
- - оценка за итоговый тест.
Семинары и ДЗ
| № | Дата | Материалы | ДЗ | Дедлайн |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09 | презентация | ЛР1, описание, данные | |
| 2 | 17.09 |