Мобильные сети: стандарты, протоколы, архитектуры: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Новая страница: «'''Преподаватель:''' [https://www.hse.ru/org/persons/1082449402 Тихвинский Валерий Олегович] == Система оценки == == Лекции == {| class="wikitable" |+ |- ! № !! Дата !! Материалы !! Записи |- | 1 || 12.09 || [http://147.45.248.128/data/mobile-networks/lecture-1-networks-evolution.pdf Лекция 1], [http://147.45.248.128/data/mobile-networks/lecture-2-introduction-to-networks....» |
|||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== Система оценки == | == Система оценки == | ||
<math>O_{\text{итог}} = 0.3*O_{\text{лаб}} + 0.3*O_{\text{сем}} + 0.4*O_{\text{экз}}</math>, где:<br/> | |||
<math>O_{\text{лаб}}=</math>средняя оценка за лабораторные работы.<br/> | |||
<math>O_{\text{сем}}=</math>средняя оценка за работу на семинарах.<br/> | |||
<math>O_{\text{экз}}=</math>оценка за экзамен. | |||
== Лекции == | == Лекции == | ||
Версия от 19:40, 18 сентября 2025
Преподаватель: Тихвинский Валерий Олегович
Система оценки
, где:
средняя оценка за лабораторные работы.
средняя оценка за работу на семинарах.
оценка за экзамен.
Лекции
| № | Дата | Материалы | Записи |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.09 | Лекция 1, Лекция 2 | Лекция 1.1, Лекция 1.2, Лекция 2.1 |
| 2 | 19.09 |